ब्रांड नाम: | AHONY |
मॉडल संख्या: | eRigid M18W |
एमओक्यू: | 20 टुकड़े |
कीमत: | $45.00/pieces 20-49 pieces |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
18w 161mm सनपावर सेल Bificial सौर टाइल घर छत के लिए घर सौर प्रणाली बाहरी छत सौर टाइलें
मॉडल नं. | eRigid M18W सौर टाइल | eRigid M16.5W सौर टाइल | ||
उत्पाद का नाम | सनपावर सेल मोनो सोलर टाइल | द्विपक्षीय PERC सेल मोनो सोलर टाइल | ||
अधिकतम शक्ति[Wp] | 18 | 16.5 | ||
सौर सेल | यूएसए सनपावर सौर सेल 161 मिमी | द्विपक्षीय मोनो प्रतिशत सौर सेल 158.75 | ||
सेल सरणी[पीसी] | 1*3 | 1*3 | ||
कोशिका दक्षता | 22. 60% | 22. 50% | ||
आकार[मिमी] | 518*183*36 मिमी | 518*183*36 मिमी | ||
अधिकतम शक्ति वोल्टेज Vmp[V] | 1.8 | 1.74 | ||
अधिकतम शक्ति वर्तमान Imp[A] | 10.00 | 9.48 | ||
ओपन सर्किट वोल्टेज Voc[V] | 2.12 | 2.05 | ||
शॉर्ट सर्किट करंट Isc[A] | 10.80 | 10.24 | ||
शुद्ध.वजन[किग्रा] | 0.2 | 0.2 | ||
शक्ति सहिष्णुता[%] | ± 3% | ± 3% | ||
NOCT[°C] | 45±2 | 45±2 | ||
ऑपरेटिंग तापमान[°C] | -40/+85 | -40/+85 | ||
तापमान गुणांक Pmax[%/°C] | -0.41 | -0.41 | ||
तापमान गुणांक Voc[[%/°C] | -0.32 | -0.32 | ||
तापमान गुणांक Isc[[%/°C] | 0.04 | 0.04 | ||
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज[V] | 600 वी | 600 वी | ||
प्रमाणन | CE ROHS | CE ROHS | ||
सौर टाइल फ्रेम | पीला, बड़े आदेश के लिए, रंग अनुकूलित कर सकते हैं | पीला, बड़े आदेश के लिए, रंग अनुकूलित कर सकते हैं | ||
फ्रेम/बैकशीट | सौर पैनल फ्रेम रहित है+ईटीएफई | सौर पैनल फ्रेम रहित है+ईटीएफई | ||
जेबॉक्स,केबल,कनेक्शन | पीवी-एक्ससी502 जेबॉक्स + 0.9 मीटर केबल | पीवी-एक्ससी502 जेबॉक्स + 0.9 मीटर केबल | ||
डायोड | हाँ, 1 पीसी बायपास डायोड | हाँ, 1 पीसी बायपास डायोड | ||
मानक परीक्षण स्थितियाँ |
एसटीसीः 1000W/एम2, एएम 1.5 और सेल तापमान 25°C |
|||
पैकेज | 100pcs प्रति कार्टन,प्लाईवुड पैलेट या लकड़ी के मामले |