| ब्रांड नाम: | oem |
| मॉडल संख्या: | APR011w |
| एमओक्यू: | 50 टुकड़े |
| कीमत: | $14.70/pieces 50-499 pieces |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 60000 टुकड़ा / टुकड़े |
कस्टम साइकिल 11w गोल सौर पैनल आर्क मॉड्यूल उच्च दक्षता मोनो सौर सेल इलेक्ट्रिक साइकिल साइकिल चलाने के लिए लिथियम बैटरी
बहुत ही विशेष डिजाइन वाले गोल सौर पैनल के साथ गोल आकार।
| उत्पाद का नाम | अनुकूलित साइकिल 11W गोल सौर पैनल चाप मॉड्यूल उच्च दक्षता मोनो सौर सेल के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल साइकिल लिथियम बैटरी | ||||
| अधिकतम शक्ति[Wp] | 11 | ||||
| सौर सेल | एक ग्रेड PERC मोनोक्रिस्टलीय सौर सेल 4BB | ||||
| सेल का आकार[मिमी] | 31.2*31.2 | ||||
| सेल सरणी[पीसी] | 58 | ||||
| कोशिका दक्षता | 200.5%-21.3% | ||||
| व्यास[मिमी] | 352 मिमी | ||||
| अधिकतम शक्ति वोल्टेज Vmp[V] | 30.74 | ||||
| अधिकतम शक्ति वर्तमान Imp[A] | 0.36 | ||||
| ओपन सर्किट वोल्टेज Voc[V] | 36.89 | ||||
| शॉर्ट सर्किट करंट Isc[A] | 0.39 | ||||
| शुद्ध.वजन[किग्रा] | 0.30 | ||||
| शक्ति सहिष्णुता[%] | ± 3% | ||||
| NOCT[°C] | 45±2 | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान[°C] | -40/+85 | ||||
| तापमान गुणांक Pmax[%/°C] | -0.41 | ||||
| तापमान गुणांक Voc[[%/°C] | -0.32 | ||||
| तापमान गुणांक Isc[[%/°C] | 0.04 | ||||
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज[V] | 1000 वी | ||||
| प्रमाणन | CE ROHS | ||||
| सतह/पीछे की शीट | पीईटी+ईवीए+ग्लास फाइबर FR4 सफेद 2.0mm±1mm | ||||
![]()
![]()
![]()