| ब्रांड नाम: | AHONY |
| मॉडल संख्या: | eRigid M65W |
| एमओक्यू: | 2 टुकड़े |
| कीमत: | $35.75/pieces 2-99 pieces |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 3000 टुकड़े प्रति माह |
10BB 182 65w उच्च दक्षता M10 सौर सेल 12v सौर पैनल घर के लिए पीवी शिविर आरवी बालकनी नाव नौका सौर पैनल पीवी मॉड्यूल
| मॉडल नं. | eRigid M65W |
| अधिकतम शक्ति[Wp] | 65 |
| सौर सेल | 182 PERC सौर सेल |
| सेल का आकार[मिमी] | 182 गुना 45.5 |
| सेल सरणी[पीसी] | 3*12 |
| कोशिका दक्षता | 22. 70% |
| आकार[मिमी] | 590*610*25 |
| अधिकतम शक्ति वोल्टेज Vmp[V] | 20.88 |
| अधिकतम शक्ति वर्तमान Imp[A] | 3.12 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज Voc[V] | 24.22 |
| शॉर्ट सर्किट करंट Isc[A] | 3.11 |
| शुद्ध.वजन[किग्रा] | 4.9 |
| शक्ति सहिष्णुता[%] | ± 3% |
| ऑपरेटिंग तापमान[°C] | -40/+85 |
| तापमान गुणांक Pmax[%/°C] | -0.41 |
| तापमान गुणांक Voc[[%/°C] | -0.32 |
| तापमान गुणांक Isc[[%/°C] | 0.04 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज[V] | 1000 वी |
| प्रमाणन | CE ROHS |
| सतह/पीछे की शीट | ईटीएफई/सफेद प्लास्टिक |
| केबल और कनेक्टर | IP67 Jbox,0.9 मीटर केबल + एमसी4 |
| मानक परीक्षण स्थितियाँ | एसटीसीः 1000W/एम2, एएम 1.5 और सेल तापमान 25°C |
| पैकेज | 2 पीसी/कार्टन,प्लाईवुड पैलेट |
![]()
![]()
![]()
![]()