ब्रांड नाम: | AHONY |
मॉडल संख्या: | ईरिगिड M100w |
एमओक्यू: | 10 टुकड़े |
कीमत: | $53.00/pieces 10-49 pieces |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 50000 टुकड़ा / टुकड़े |
सौर ग्लास पीवी सौर मॉड्यूल 100W मॉड्यूल बंद ग्रिड के लिए बैटरी चार्जिंग नाव कारवां RV घर सौर प्रणाली
मॉडल नं. | eRigid M100w |
उत्पाद का नाम | पीवी सौर मॉड्यूल 100W उच्च दक्षता मॉड्यूल ऑफ ग्रिड पीवी पावर बैटरी चार्जिंग के लिए नाव कारवां आरवी घर सौर प्रणाली |
अधिकतम शक्ति[Wp] | 100 |
सौर सेल | SunPower Maxeon Gen III बैक कॉन्टैक्ट सेल |
सेल सरणी[पीसी] | 4*9 |
कोशिका दक्षता | 22.5 प्रतिशत |
आकार[मिमी] | 680*765*30 मिमी |
आकार[इंच] | 158*80 |
अधिकतम शक्ति वोल्टेज Vmp[V] | 20.52 |
अधिकतम शक्ति वर्तमान Imp[A] | 4.87 |
ओपन सर्किट वोल्टेज Voc[V] | 24.15 |
शॉर्ट सर्किट करंट Isc[A] | 5.14 |
शुद्ध.वजन[किग्रा] | 6.2 |
शक्ति सहिष्णुता[%] | ± 3% |
NOCT[°C] | 45±2 |
ऑपरेटिंग तापमान[°C] | -40/+85 |
तापमान गुणांक Pmax[%/K] | -0.3 |
तापमान गुणांक Voc[[%/K] | -1.74mV |
तापमान गुणांक Isc[[%/K] | 0.05 |
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज[V] | 1000 वी |
अधिकतम रिवर्स करंट[V] | 10A |
प्रमाणन | CE ROHS |
सतह/पीछे की शीट | कांच/चांदी का फ्रेम/सफेद बैकशीट |
केबल और कनेक्टर | Jbox IP65,2बायपास डायोड,0.9m*4mm2 केबल और 1 जोड़ी MC4 कनेक्टर |
मानक परीक्षण स्थितियाँ | एसटीसीः 1000W/एम2, एएम 1.5 और सेल तापमान 25°C |
पैकेजिंग विवरणः इस पीवी सौर मॉड्यूल के लिए कार्टन बॉक्स 100W उच्च दक्षता मॉड्यूल ऑफ ग्रिड पीवी पावर के लिए बैटरी चार्जिंग नाव कारवां आर.वी. और किसी अन्य ऑफ ग्रिड