| ब्रांड नाम: | Ahonypower |
| मॉडल संख्या: | eGo S240w |
| एमओक्यू: | 10 सेट |
| कीमत: | $253.44/sets 10-99 sets |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 6000 सेट/सेट प्रति माह |
240w अर्ध लचीला सौर मॉड्यूल सौर ऊर्जा सौर पैनल किट आपूर्तिकर्ता सौर पतली फिल्म के लिए इलेक्ट्रिक कार पालबोट आरवी नौका
उत्पाद का वर्णन
| मॉडल नं. | eGo S240w |
| उत्पाद का नाम | अर्ध लचीला सौर पैनल 240w अर्ध लचीला सौर मॉड्यूल सौर ऊर्जा सौर पैनल किट आपूर्तिकर्ता सौर पतली फिल्म के लिए इलेक्ट्रिक कार पालबोट आरवी नौका |
| अधिकतम शक्ति[Wp] | 240 |
| सौर सेल | SunPower Maxeon Gen III बैक कॉन्टैक्ट सेल |
| सेल सरणी[पीसी] | 6*11 |
| कोशिका दक्षता | 24.4% |
| आकार[मिमी] | 805x1460x3 |
| अधिकतम शक्ति वोल्टेज Vmp[V] | 40.4 |
| अधिकतम शक्ति वर्तमान Imp[A] | 5.94 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज Voc[V] | 47.67 |
| शॉर्ट सर्किट करंट Isc[A] | 6.30 |
| शुद्ध.वजन[किग्रा] | 4.3 |
| शक्ति सहिष्णुता[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45±2 |
| ऑपरेटिंग तापमान[°C] | -40/+85 |
| तापमान गुणांक Pmax[%/K] | -0.3 |
| तापमान गुणांक Voc[[%/K] | -1.74mV |
| तापमान गुणांक Isc[[%/K] | 0.05 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज[V] | 100 वी |
| अधिकतम रिवर्स करंट[V] | 10A |
| प्रमाणन | CE ROHS |
| सतह/पीछे की शीट | जापान ETFE+ग्लास फाइबर (सफेद या काला) + PET (सफेद या काला) |
| अधिकतम घुमावदार त्रिज्या ((θ) | 10-20° |
| केबल और कनेक्टर | PV-XC502 Jbox IP65,0.9 मीटर केबल और MC4 कनेक्टर की 1 जोड़ी |
| मानक परीक्षण स्थितियाँ | एसटीसीः 1000W/एम 2, एएम 1.5 और सेल तापमान 25°C |
| अन्य नोट्स | गोल कोने R10, आंखों के साथ |
| पैकेज | 1pcs/पॉलीथीन फोम ((EPE फोम), फिर 1 कार्टन बॉक्स में |
![]()
![]()
![]()
![]()