| ब्रांड नाम: | Ahonypower |
| मॉडल संख्या: | eGo S70w |
| एमओक्यू: | 10 टुकड़े |
| कीमत: | $79.40/pieces 10-99 pieces |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 6000 पीस/टुकड़े |
70W सौर ऊर्जा लचीली इलेक्ट्रिक कार सौर पैनल फॉर्म उच्च दक्षता सौर सेल सौर ऊर्जा सौर सेल
| मॉडल नं. | eGo S70w |
| उत्पाद का नाम | अर्ध लचीला सौर पैनल |
| अधिकतम शक्ति[Wp] | 70 |
| सौर सेल | बैक संपर्क सेल |
| सेल सरणी[पीसी] | 4*10 |
| कोशिका दक्षता | 24.4% |
| आकार[मिमी] | 540x705x3 |
| अधिकतम शक्ति वोल्टेज Vmp[V] | 23.20 |
| अधिकतम शक्ति वर्तमान Imp[A] | 3.02 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज Voc[V] | 27.38 |
| शॉर्ट सर्किट करंट Isc[A] | 3.26 |
| शुद्ध.वजन[किग्रा] | 1.1 |
| शक्ति सहिष्णुता[%] | 0 से 3% |
| NOCT[°C] | 45±2 |
| ऑपरेटिंग तापमान[°C] | -40/+85 |
| तापमान गुणांक Pmax[%/K] | -0.3 |
| तापमान गुणांक Voc[[%/K] | -1.74mV |
| तापमान गुणांक Isc[[%/K] | 0.05 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज[V] | 100 वी |
| अधिकतम रिवर्स करंट[V] | 10A |
| प्रमाणन | CE ROHS |
| सतह/पीछे की शीट | जापान ETFE+ग्लास फाइबर (सफेद या काला) + PET (सफेद या काला) |
| अधिकतम घुमावदार त्रिज्या ((θ) | 10-20° |
| केबल और कनेक्टर | PV-XC502 Jbox IP65,0.9 मीटर केबल और MC4 कनेक्टर की 1 जोड़ी |
| मानक परीक्षण स्थितियाँ | एसटीसीः 1000W/एम2, एएम 1.5 और सेल तापमान 25°C |
| अन्य नोट्स | गोल कोने R10, आंखों के साथ |
| पैकेज | 1 पीसी/पॉलीथीन फोम ((EPE फोम), फिर 1 कार्टन बॉक्स में |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()