| ब्रांड नाम: | AHONY or OEM |
| मॉडल संख्या: | eGo S145w HF |
| एमओक्यू: | चार टुकड़े |
| कीमत: | $165.00/pieces 4-99 pieces |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
145W छाया सहिष्णु आधा कट अर्ध लचीला सौर मॉड्यूल नौका के लिए छोटे वर्तमान उच्च शक्ति लचीला सौर पैनल
| मॉडल नं. | eGo S145w |
| उत्पाद का नाम | अर्ध लचीला सौर पैनल |
| अधिकतम शक्ति[Wp] | 145 |
| सौर सेल | SunPower Maxeon Gen III बैक कॉन्टैक्ट सेल |
| सेल सरणी[पीसी] | 4*10 |
| कोशिका दक्षता | 24.40 प्रतिशत |
| आकार[मिमी] | 540x1345x3 |
| अधिकतम शक्ति वोल्टेज Vmp[V] | 24.50 |
| अधिकतम शक्ति वर्तमान Imp[A] | 5.92 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज Voc[V] | 28.91 |
| शॉर्ट सर्किट करंट Isc[A] | 6.27 |
| शुद्ध.वजन[किग्रा] | 3.2 |
| शक्ति सहिष्णुता[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45±2 |
| ऑपरेटिंग तापमान[°C] | -40/+85 |
| तापमान गुणांक Pmax[%/K] | -0.3 |
| तापमान गुणांक Voc[[%/K] | -1.74mV |
| तापमान गुणांक Isc[[%/K] | 0.05 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज[V] | 100 वी |
| अधिकतम रिवर्स करंट[V] | IR<2A-0 |
| प्रमाणन | CE ROHS |
| सतह/पीछे की शीट | जापान ईटीएफई/सफेद पीईटी |
| अधिकतम घुमावदार त्रिज्या ((θ) | 30° |
![]()
![]()