![]() |
ब्रांड नाम: | customer brand |
मॉडल संख्या: | eGo S80W-150w |
एमओक्यू: | 10 टुकड़े |
कीमत: | $108.00/pieces 10-50 pieces |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 टुकड़े प्रति माह |
सौर ऊर्जा उच्च दक्षता12v ईटीएफई लचीला सौर पैनल अल्ट्रालाइट के लिए कैम्पर ट्रेलर नाव मछली पकड़ने
हमारे ईटीएफई लचीले सौर पैनल 80w 100w 150w अल्ट्रा लाइटवेट सौर के लिए आपका स्वागत है आरवी छत के लिए।
- 248 डिग्री तक के फ्लेक्स रेंज के साथ, यह पैनल उन अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने में सक्षम है जहां मानक पैनलों को माउंट करना असुविधाजनक हो सकता है, जैसे कि हवा के प्रवाह की घुमावदार छत पर।
-ईटीएफई सामग्री में पीईटी सामग्री की तुलना में अधिक प्रकाश पारगम्यता, अधिक सेवा जीवन है। ईटीएफई लचीले सौर पैनल में एंटीफॉलिंग और स्व-सफाई क्षमताएं भी हैं, दिन-प्रतिदिन सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित करें.
उन्नत बहुलक सामग्री के लिए धन्यवाद, यह उत्पाद पारंपरिक सौर पैनलों की तुलना में 70% कम वजन का है, जिससे परिवहन और स्थापना एक हवा बन जाती है।हल्के वजन का डिजाइन वाहनों पर कम mpg में भी योगदान देता है.
- चिकना और लगभग ध्यान देने योग्य, 100W लचीला सौर पैनल फ्लैट रखा गया है केवल एक इंच का दसवां हिस्सा ऊंचा है! अपने कठोर समकक्ष की तुलना में लगभग 95% पतला, यह पैनल एक चुपके सौर सेटअप के लिए आदर्श है।
मॉडल नं. | eGo S80w | eGo S100w | eGo S120w | eGo S150w |
उत्पाद का नाम | 12 वोल्ट ईटीएफई लचीला सौर पैनल 80w 100w 150w अल्ट्रा लाइटवेट सौर के लिए आरवी छत के लिए | |||
अधिकतम शक्ति[Wp] | 80 | 100 | 120 | 150 |
सौर सेल | SunPower Maxeon Gen III बैक कॉन्टैक्ट सेल | |||
सेल सरणी[पीसी] | 4*9 | 4*8 | 4*9 | 4*11 |
कोशिका दक्षता | 22. 60% | 22. 60% | 22. 60% | 22. 60% |
आकार[मिमी] | 540x840x3 | 540x1060x3 | 540x1200x3 | 540x1460x3 |
अधिकतम शक्ति वोल्टेज Vmp[V] | 18.56 | 18.56 | 20.88 | 25.52 |
अधिकतम शक्ति वर्तमान Imp[A] | 4.31 | 5.39 | 5.75 | 5.88 |
ओपन सर्किट वोल्टेज Voc[V] | 21.90 | 21.90 | 24.64 | 30.11 |
शॉर्ट सर्किट करंट Isc[A] | 4.66 | 5.82 | 6.21 | 6.35 |
शुद्ध.वजन[किग्रा] | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
शक्ति सहिष्णुता[%] | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
NOCT[°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
ऑपरेटिंग तापमान[°C] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
तापमान गुणांक Pmax[%/K] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
तापमान गुणांक Voc[[%/K] | -1.74mV | -1.74mV | -1.74mV | -1.74mV |
तापमान गुणांक Isc[[%/K] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज[V] | 100 वी | 100 वी | 100 वी | 100 वी |
अधिकतम रिवर्स करंट[V] | 10A | 10A | 20A | 20A |
प्रमाणन | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
सतह/पीछे की शीट | जापान ETFE/सफेद प्लास्टिक | |||
अधिकतम घुमावदार त्रिज्या ((θ) | 30° | 30° | 30° | 30° |
केबल और कनेक्टर | PV-XC502 Jbox IP65,0.9 मीटर केबल और 1 जोड़ी MC7 कनेक्टर | |||
मानक परीक्षण स्थितियाँ | एसटीसीः 1000W/एम2, एएम 1.5 और सेल तापमान 25°C | |||
अन्य नोट्स | गोल कोने R10, आंखों के साथ | |||
पैकेज | 1pcs/EPE फोम,1 कार्टन बॉक्स |
प्रश्न: इस ईटीएफई लचीले सौर पैनल 100W 80W 150W की वारंटी और जीवन काल क्या है?
उत्तरःपांच वर्ष के बाद बिजली का उत्पादन कम से कम 95% और दस वर्ष के बाद 85 प्रतिशत से अधिक होगा।
क्लिक करें, घर वापस जाओ