| ब्रांड नाम: | Ahonypower |
| मॉडल संख्या: | eGo S160w |
| एमओक्यू: | 10 टुकड़े |
| कीमत: | $212.50/pieces 10-99 pieces |
170W सौर ऊर्जा सौर पैनल लचीला सौर पैनल उच्च दक्षता सौर सेल मोटरसाइकिल के लिए ऑटो कैम्पिंग आरवी होम बोट याच
उत्पाद का वर्णन
| मॉडल नं. | eGo S160w |
| उत्पाद का नाम | अर्ध लचीला सौर पैनल |
| अधिकतम शक्ति[Wp] | 160 |
| सौर सेल | SunPower Maxeon Gen III बैक कॉन्टैक्ट सेल |
| सेल सरणी[पीसी] | 4*11 |
| कोशिका दक्षता | 24.4% |
| आकार[मिमी] | 550*1470*3 |
| अधिकतम शक्ति वोल्टेज Vmp[V] | 26.9 |
| अधिकतम शक्ति वर्तमान Imp[A] | 5.95 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज Voc[V] | 31.4 |
| शॉर्ट सर्किट करंट Isc[A] | 6.31 |
| शुद्ध.वजन[किग्रा] | 6.55 |
| शक्ति सहिष्णुता[%] | 0 से 3% |
| NOCT[°C] | 45±2 |
| ऑपरेटिंग तापमान[°C] | -40/+85 |
| तापमान गुणांक Pmax[%/K] | -0.3 |
| तापमान गुणांक Voc[[%/K] | -1.74mV |
| तापमान गुणांक Isc[[%/K] | 0.05 |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज[V] | 100 वी |
| अधिकतम रिवर्स करंट[V] | 10A |
| प्रमाणन | CE ROHS |
| सतह/पीछे की शीट | जापान ETFE/सफेद प्लास्टिक |
| अधिकतम घुमावदार त्रिज्या ((θ) | 30° |
| केबल और कनेक्टर | JB030,2m केबल कोई कनेक्टर नहीं |
| मानक परीक्षण स्थितियाँ | एसटीसीः 1000W/एम 2, एएम 1.5 और सेल तापमान 25°C |
| अन्य नोट्स | गोल कोने R10, आंखों के साथ |
| पैकेज | 1pcs/पॉलीथीन फोम ((EPE फोम), फिर 1 कार्टन बॉक्स में |
![]()
![]()
![]()
![]()